2021年深圳市第三高级中学二类自主招生成绩公布
文章来源:
发布时间:2021年07月06日
点击数:
次
2021年深圳市第三高级中学二类自主招生成绩公布 (羽毛球最低控制分数线90分,打击乐最低控制分数线80分) | ||||||
序号 | 考生号 | 性别 | 户口类别 | 特长专项 | 专业细项 | 细项成绩 |
1 | 2103010090300 | 女 | 广东省外 | 羽毛球 | 羽毛球 | 99.330 |
2 | 2103010090052 | 女 | 深圳市 | 羽毛球 | 羽毛球 | 99.000 |
3 | 2103050320159 | 男 | 深圳市 | 羽毛球 | 羽毛球 | 98.660 |
4 | 2103010090295 | 男 | 广东省外 | 羽毛球 | 羽毛球 | 95.000 |
5 | 2103010050118 | 男 | 深圳市 | 羽毛球 | 羽毛球 | 95.000 |
6 | 2103050320108 | 男 | 深圳市 | 羽毛球 | 羽毛球 | 92.670 |
7 | 2103010110362 | 男 | 深圳市 | 器乐 | 民族打击乐 | 90.200 |
8 | 2103030010354 | 男 | 深圳市 | 器乐 | 民族打击乐 | 89.200 |
9 | 2103010100115 | 男 | 深圳市 | 器乐 | 民族打击乐 | 87.700 |
10 | 2103010100271 | 女 | 深圳市外广东省内 | 器乐 | 民族打击乐 | 86.800 |
11 | 2103030220051 | 男 | 广东省外 | 器乐 | 民族打击乐 | 85.300 |
- 上一篇:教学楼通道窗户改造项目中标公告[ 06-21 ]
- 下一篇:2022年深圳市第三高级中学二类自主招生专项考核 合格名单及专…[ 07-04 ]