2024年深圳市第三高级中学一类自主招生拟录取名单公示
2024年深圳市第三高级中学一类自主招生
拟录取名单公示
理工科技/数学
录取标准(合成分):AC类:80.72分 D类:81.5分
考生号 | 姓 名 | 专项 |
2403*****0044 | 刘润玉 | 理工科技|数学 |
2403*****0050 | 赵逸乐 | 理工科技|数学 |
2403*****0083 | 谢闻昊 | 理工科技|数学 |
2403*****0248 | 庄嘉盈 | 理工科技|数学 |
2403*****0025 | 曾嘉祺 | 理工科技|数学 |
2403*****0095 | 黄锦豪 | 理工科技|数学 |
2403*****0103 | 邓子越 | 理工科技|数学 |
2403*****0112 | 王宇祥 | 理工科技|数学 |
2403*****0120 | 肖志康 | 理工科技|数学 |
2403*****0480 | 郭铭轩 | 理工科技|数学 |
2403*****0293 | 宋子龙 | 理工科技|数学 |
2403*****0019 | 李鑫元 | 理工科技|数学 |
2403*****0016 | 江奕彬 | 理工科技|数学 |
2403*****0040 | 陈安哲 | 理工科技|数学 |
2403*****0099 | 杨琳 | 理工科技|数学 |
2403*****0031 | 谢东卓 | 理工科技|数学 |
2403*****0148 | 傅君彦 | 理工科技|数学 |
2403*****0577 | 郭子雯 | 理工科技|数学 |
2403*****0123 | 张佳耀 | 理工科技|数学 |
2403*****0255 | 刘嘉琪 | 理工科技|数学 |
2403*****0181 | 伍建豪 | 理工科技|数学 |
2403*****0070 | 屈珊朵 | 理工科技|数学 |
2403*****0412 | 宾业华 | 理工科技|数学 |
2403*****0089 | 温智涵 | 理工科技|数学 |
2403*****0252 | 刘子健 | 理工科技|数学 |
人文社科/国学
录取标准(合成分):AC类:83.15分 D类:83.6分
2403*****0223 | 郑跃彪 | 人文社科|国学 |
2403*****0098 | 吴思颖 | 人文社科|国学 |
2403*****0126 | 吴永华 | 人文社科|国学 |
2403*****0063 | 林芷行 | 人文社科|国学 |
2403*****0349 | 曾铭 | 人文社科|国学 |
2403*****0171 | 龙承恩 | 人文社科|国学 |
2403*****0261 | 周子淇 | 人文社科|国学 |
2403*****0159 | 刘沛霖 | 人文社科|国学 |
2403*****0202 | 刘浩芩 | 人文社科|国学 |
2403*****0223 | 叶紫怡 | 人文社科|国学 |
2403*****0412 | 周裕馨 | 人文社科|国学 |
2403*****0328 | 唐振为 | 人文社科|国学 |
2403*****0140 | 党延泽 | 人文社科|国学 |
2403*****0621 | 杨艺昕 | 人文社科|国学 |
2403*****0256 | 彭馨文 | 人文社科|国学 |
2403*****0158 | 旷芸萱 | 人文社科|国学 |
2403*****0067 | 曾诗童 | 人文社科|国学 |
2403*****0162 | 欧佩思 | 人文社科|国学 |
2403*****0459 | 李嘉辉 | 人文社科|国学 |
2403*****0276 | 张瑾舒 | 人文社科|国学 |
出国留学类/自费出国留学
录取标准(合成分):AC类:78.51分 D类:78.4分
2403*****0396 | 陈婉琦 | 出国留学类|自费出国留学 |
2403*****0396 | 卢卓毅 | 出国留学类|自费出国留学 |
2403*****0532 | 李可欣 | 出国留学类|自费出国留学 |
2403*****0715 | 严浚熙 | 出国留学类|自费出国留学 |
2403*****0101 | 路佳峻 | 出国留学类|自费出国留学 |
2403*****0177 | 蔡尚君 | 出国留学类|自费出国留学 |
2403*****0134 | 刘揆源 | 出国留学类|自费出国留学 |
2403*****0027 | 申泽君 | 出国留学类|自费出国留学 |
2403*****0250 | 范姿辰 | 出国留学类|自费出国留学 |
2403*****0171 | 刘勖骁 | 出国留学类|自费出国留学 |
2403*****0446 | 刘雨非 | 出国留学类|自费出国留学 |
2403*****0210 | 瞿诗涵 | 出国留学类|自费出国留学 |
2403*****0033 | 夏菲 | 出国留学类|自费出国留学 |
2403*****0173 | 孙耀添 | 出国留学类|自费出国留学 |
2403*****0147 | 刘思宜 | 出国留学类|自费出国留学 |
2403*****0492 | 陈一诺 | 出国留学类|自费出国留学 |
2403*****0350 | 胡轩然 | 出国留学类|自费出国留学 |
2403*****0061 | 邱睿洋 | 出国留学类|自费出国留学 |
2403*****0233 | 王子曰 | 出国留学类|自费出国留学 |
2403*****0297 | 陈瑾依 | 出国留学类|自费出国留学 |
2403*****1336 | 梁灏昕 | 出国留学类|自费出国留学 |
2403*****0152 | 梁馨文 | 出国留学类|自费出国留学 |
2403*****0750 | 王筠瑶 | 出国留学类|自费出国留学 |
2403*****0369 | 翟泳菲 | 出国留学类|自费出国留学 |
2403*****0367 | 冯梓铖 | 出国留学类|自费出国留学 |
2403*****0036 | 张富轩 | 出国留学类|自费出国留学 |
2403*****0425 | 杨慎凯 | 出国留学类|自费出国留学 |
2403*****0430 | 廖婧伊 | 出国留学类|自费出国留学 |
2403*****0269 | 麻芳瑗 | 出国留学类|自费出国留学 |
2403*****0178 | 周士涵 | 出国留学类|自费出国留学 |
- 上一篇:2022年深圳市第三高级中学二类自主招生专项考核 合格名单及专…[ 07-04 ]
- 下一篇:2024年深圳市第三高级中学二类自主招生拟录取名单公示[ 07-20 ]